Best Accounts Payable Software in 2026
Updated
98ranked
0free plans on this page
$17.50/molowest paid tier
9 Oct 2026last checked
Accounts Payable Software in tiers by the score this site gives them, S at the top. 4 of the 23 on this page have an Android app.
Cunder 7.0
- 76 PulsifyA$69/mo 6.0
- 77 ExFlow AP 6.0
- 78 DooapAndroid$1491.67/mo 6.0
- 79 Oracle Fusion Cloud ERP 6.0
- 80 iplicitPay 5.9
- 81 SprintAP 5.9
- 82 Traild Invoice Approval 5.8
- 83 360° AP 5.8
- 84 Emburse APAndroid 5.8
- 85 RapidP2P 5.7
- 86 PaylocityAndroid 5.6
- 87 Invoice to Pay (ITP) 5.5
- 88 Clear CaptureAndroid 5.5
- 89 Gravity Software$17.50/mo 5.5
- 90 TCS BaNCS for Treasury 5.5
- 91 DualEntry Revenue Recognition 5.5
- 92 APFlow 5.4
- 93 AP Automated 5.4
- 94 ApprovalSoft 5.4
- 95 Approvol 5.3
- 96 Kinetic 5.2
- 97 APRO Invoicing 5.1
- 98 Oracle Fusion Cloud Expenses 4.7
Compare all 23 in a table
| # | App | Score | Free plan | From | Free plan | Paid from | Invoice capture | Approval workflows |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Pulsify | 6.0 | No | A$69/mo | No | — | ai | Yes |
| 77 | ExFlow AP | 6.0 | No | — | — | — | ocr | Yes |
| 78 | Dooap | 6.0 | No | $1491.67/mo | No | — | ai | Yes |
| 79 | Oracle Fusion Cloud ERP | 6.0 | No | — | — | — | — | — |
| 80 | iplicitPay | 5.9 | No | — | No | — | ai | Yes |
| 81 | SprintAP | 5.9 | No | — | — | — | ai | Yes |
| 82 | Traild Invoice Approval | 5.8 | No | — | — | — | — | — |
| 83 | 360° AP | 5.8 | No | — | No | $100/mo | ai | Yes |
| 84 | Emburse AP | 5.8 | No | — | — | — | ocr | Yes |
| 85 | RapidP2P | 5.7 | No | — | No | — | ocr | Yes |
| 86 | Paylocity | 5.6 | No | — | No | — | — | — |
| 87 | Invoice to Pay (ITP) | 5.5 | No | — | — | — | — | Yes |
| 88 | Clear Capture | 5.5 | No | — | — | — | ai | Yes |
| 89 | Gravity Software | 5.5 | No | $17.50/mo | No | — | — | — |
| 90 | TCS BaNCS for Treasury | 5.5 | No | — | — | — | — | — |
| 91 | DualEntry Revenue Recognition | 5.5 | No | — | No | — | — | — |
| 92 | APFlow | 5.4 | No | — | — | — | ocr | Yes |
| 93 | AP Automated | 5.4 | No | — | — | — | ai | Yes |
| 94 | ApprovalSoft | 5.4 | No | — | — | — | Yes | |
| 95 | Approvol | 5.3 | No | — | No | — | manual | Yes |
| 96 | Kinetic | 5.2 | No | — | — | — | — | — |
| 97 | APRO Invoicing | 5.1 | No | — | No | — | — | |
| 98 | Oracle Fusion Cloud Expenses | 4.7 | No | — | — | — | — | — |
More in Finance & Accounting
All finance & accounting listsPersonal Finance Software 181Personal Tax Software 123Tax Compliance Software 109Financial Planning & Analysis Software 89Invoicing software 85Scenario Planning Software 85Money Transfer Apps 82Portfolio Management Software 81Bookkeeping Software 76Payment Processing Software 71Bank Connectivity Software 70Fund Accounting Software 69






