Best Tax Software in 2026
Updated
136ranked
5free plans on this page
£0.30/molowest paid tier
15 Oct 2026last checked
Tax Software in tiers by the score this site gives them, S at the top.8 of 25 with known platforms have an Android app.
Cunder 7.0
- 76 ExpatfileAndroid 6.9
- 77 1040NOW$24.95/mo 6.9
- 78 Taxd£6/mo 6.9
- 79 VSTaxFree 6.9
- 80 Renta WEB 6.8
- 81 ApariProAndroid£12/mo 6.8
- 82 SimpleFileFree 6.8
- 83 IRIS Personal Tax 6.7
- 84 H&R Block Online Tax Express 6.7
- 85 TaxCalc£3.50/mo 6.6
- 86 QTax£3.33/mo 6.6
- 87 UsTaxesFree 6.6
- 88 ezTaxReturn 6.5
- 89 HyperTax£5/mo 6.5
- 90 AbraTaxAndroid£4.17/mo 6.5
- 91 EtaxAndroid 6.4
- 92 Pie TaxAndroid 6.4
- 93 Andica Self Assessment 6.4
- 94 TaxTron 6.4
- 95 ProConnect Tax$17.50/mo 6.4
- 96 Deductic Online Tax Returns£15/mo 6.3
- 97 UntiedAndroid$17/mo 6.3
- 98 wundertaxAndroid€34.99/mo 6.3
- 99 NomiAndroid£0.30/mo 6.3
- 100 TaxSpanner₹499/mo 6.2
Compare all 25 in a table
| # | App | Score | Free plan | From | Free plan | Paid from | Tax types | Return types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Expatfile | 6.9 | No | |||||
| 77 | 1040NOW | 6.9 | Free plan | $24.95/mo | ||||
| 78 | Taxd | 6.9 | Free plan | £6/mo | ||||
| 79 | VSTax | 6.9 | Free plan | Free | ||||
| 80 | Renta WEB | 6.8 | ||||||
| 81 | ApariPro | 6.8 | No | £12/mo | ||||
| 82 | SimpleFile | 6.8 | Free plan | Free | ||||
| 83 | IRIS Personal Tax | 6.7 | ||||||
| 84 | H&R Block Online Tax Express | 6.7 | ||||||
| 85 | TaxCalc | 6.6 | No | £3.50/mo | ||||
| 86 | QTax | 6.6 | £3.33/mo | |||||
| 87 | UsTaxes | 6.6 | Free plan | Free | ||||
| 88 | ezTaxReturn | 6.5 | ||||||
| 89 | HyperTax | 6.5 | £5/mo | |||||
| 90 | AbraTax | 6.5 | No | £4.17/mo | ||||
| 91 | Etax | 6.4 | ||||||
| 92 | Pie Tax | 6.4 | ||||||
| 93 | Andica Self Assessment | 6.4 | ||||||
| 94 | TaxTron | 6.4 | ||||||
| 95 | ProConnect Tax | 6.4 | No | $17.50/mo | ||||
| 96 | Deductic Online Tax Returns | 6.3 | No | £15/mo | ||||
| 97 | Untied | 6.3 | No | $17/mo | ||||
| 98 | wundertax | 6.3 | No | €34.99/mo | ||||
| 99 | Nomi | 6.3 | No | £0.30/mo | ||||
| 100 | TaxSpanner | 6.2 | No | ₹499/mo |
More in Finance & Accounting
All finance & accounting listsPersonal Finance Software 181Personal Tax Software 123Tax Compliance Software 108Accounts Payable Software 98Financial Planning & Analysis Software 89Invoicing software 85Scenario Planning Software 85Money Transfer Apps 82Portfolio Management Software 81Bookkeeping Software 76Payment Processing Software 71Bank Connectivity Software 70

