GPT Store vs Relevance AI
| GPT Store | Relevance AI | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | Free | $19/mo |
| Platforms | Android, iOS, Web | Web |
| Free plan | Yes | Yes |
| Agent types | specialized-purpose GPTs; no-code assistants; GPTs with knowledge, capabilities, apps, or API actions | |
| Install channels | ChatGPT web; direct GPT links; iOS app; Android app | |
| Publishing access | reviewed | |
| Transaction model | free | |
| API access | No | |
| Paid from | 19 /mo | |
| Native connectors | 2,000 | |
| Multi-step workflows | Yes | |
| Conditional logic | Yes | |
| Included task runs | 2,500 /mo |
Listed together in Best AI Agent Marketplaces