FundFigure
6.4#4 in government accounting softwareWeb
Visit| Fact | FundFigure | FUNDVIEW |
|---|---|---|
| Deployment | cloud | cloud |
| Headquarters | Rochester, New Hampshire, United States | Lubbock, Texas, United States |
| Purpose | FundFigure is fund accounting software built for New Hampshire schools, municipalities, businesses, and nonprofits. | FUNDVIEW is a connected ERP platform built specifically for local governments. |
| Security controls | The maker says audit trails and role-based access are built into the platform architecture. | The platform includes role-based security, audit trails and workflows supporting local-government compliance requirements. |
| Support | Existing users can contact support by email at [email protected]. | Support includes unlimited U.S.-based live support, a knowledge base, training resources and state and federal compliance updates. |
FundFigure may suit New Hampshire schools, municipalities, businesses, or nonprofits that need fund accounting, payroll, and state reporting. Its multi-organization access and municipal features may matter to organizations with those requirements.
FUNDVIEW suits cities, towns, districts and municipal courts looking to connect administrative and financial operations. It may also fit community-development, finance and administrative teams.