Expensify vs Gridwise
| Expensify | Gridwise | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $5/mo | $9/mo |
| Platforms | Android, iOS, macOS, Web, Windows | Android, iOS |
| Free plan | Yes | Yes |
| Mobile platforms | both | both |
| Approval levels | custom | |
| Receipt capture | Yes | |
| Mileage reimbursement | Yes | |
| Per diem support | Yes | |
| Payout methods | both | |
| Paid from | 5 /mo | |
| Trip capture | both | |
| Mileage reports | Yes | |
| Expense export | Yes |
Listed together in Best Mileage Tracking Software