ControlUp ONE
6.5#4 in digital experience monitoring softwareAndroidiOSWebAPI
Visit| Fact | ControlUp ONE | Liquidware Stratusphere UX |
|---|---|---|
| Compliance | ControlUp for Compliance scans for vulnerabilities, non-compliant devices, and weak configurations, and can automate fixes. | Liquidware states it maintains SOC 2, ISO/IEC 27001, GDPR, CSA STAR Level One, and PCI DSS compliance across its solutions and business practices. |
| Founded | 2008 | 2009 |
| Headquarters | The company privacy policy lists ControlUp Technologies Ltd.'s main place of business in Rishon LeZion, Israel. | Palatine, Illinois, United States |
| Integrations | Documented integrations include Microsoft services, Citrix, Omnissa Horizon, and ServiceNow. | Liquidware lists API data export, Power BI integration options, and ServiceNow integration. |
| Purpose | ControlUp ONE combines digital experience visibility and agentic AI to monitor and manage desktops and applications. | Stratusphere UX monitors, diagnoses, and optimizes digital employee experience across workspaces. |
| Support | The site links to a support center, Knowledge Center, ControlUp Academy, and community resources. | Liquidware directs customers to its support portal and lists support hours as Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m. |
ControlUp ONE is aimed at IT teams managing digital workspaces and endpoint operations. It may suit organizations that need endpoint and VDI monitoring alongside remediation and compliance tools.
Stratusphere UX may suit organizations monitoring employee experience across workspaces and endpoint, application, or network environments. Teams considering it should account for Hub requirements and license-type limits.