
Amplitude
9.1#2 in web analytics toolsFrom $995 a monthFree planAndroidiOSWebAPI
Visit

| Fact | Amplitude | Sealmetrics |
|---|---|---|
| API access | Yes | Yes |
| Conversion funnels | Yes | Yes |
| Data retention | extended | extended |
| Ecommerce tracking | Yes | Yes |
| Event tracking | Yes | Yes |
| Founded | Amplitude says it was founded in 2012. | 2024 |
| Free plan | Yes | Yes |
| Headquarters | Amplitude is headquartered in San Francisco, California. | Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain |
You want what its maker publishes above — check its page for the details.
You want what its maker publishes above — check its page for the details.