
Keyword.com
6.3#73 in local seo softwareFrom $3 a monthAPI
Visit

| Fact | Keyword.com | Semrush |
|---|---|---|
| API access | Yes | Yes |
| Backlink analysis | No | Yes |
| Competitor research | Yes | Yes |
| Founded | 2011 | 2008 |
| Free plan | No | Yes |
| Headquarters | Toronto, Canada | Boston, Massachusetts, United States |
| Keyword research | Yes | Yes |
| Rank tracking | Yes | Yes |
| Site audit | No | Yes |
| Tracked keywords | 50 | 500 |
You want what its maker publishes above — check its page for the details.
Semrush suits people and teams looking for tools across keyword research, site audits, rank tracking, backlink analysis, and competitor research. Its plan options include a free tier and paid SEO and reporting plans.