
Everflow
6.6#69 in affiliate marketing softwareWebAPI
Visit
| Fact | Everflow | Refport |
|---|---|---|
| API access | Yes | Yes |
| Automated payouts | Yes | Yes |
| Fraud prevention | Yes | Yes |
| Free plan | No | Yes |
| Headquarters | The About Us page lists offices in Mountain View, Montréal, and Amsterdam but does not identify a headquarters. | Dijon, France |
| Partner portal | Yes | Partners receive branded links and an earnings portal that can match the customer product's branding. |
| Security | Everflow says it completed a SOC 2 Type II audit and encrypts customer data at rest and in transmission. | Promesia states that Refport encrypts data in transit and at rest and uses OAuth 2.0, magic links, SSO/SAML, role-based access control, webhook signatures, rate limiting, audit logging and hashed API keys. |
Everflow is for brands, networks, agencies, and publishers managing partner marketing programs. It may suit teams that need partner payments, cross-channel tracking, and revenue analysis.
Refport suits SaaS founders and teams that want to track referral activity through subscription revenue and partner payouts. Its API, fraud rules and integrations may also fit teams connecting custom billing or multiple sales sources.