
Acast
8.7#2 in podcast hosting platformsFrom $14.99 a monthFree planAndroidiOSWebAPI
Visit

| Fact | Acast | Audioboom |
|---|---|---|
| Analytics | Acast provides advanced listener analytics, including downloads, geographic breakdowns, listening platforms and engagement data, plus revenue data. | Its analytics include listens, estimated listeners, comparisons, CSV export, top episodes, countries and cities, devices, platforms, and some demographic data. |
| Analytics level | advanced | advanced |
| Directory distribution | major directories | major directories |
| Distribution | Acast supports one-click publishing to Spotify and Apple Podcasts and distribution to every major podcast directory. | Audioboom provides podcast submission tools for services including Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, iHeart, Spotify, and TuneIn. |
| Free plan | Yes | No |
| Headquarters | Stockholm, Sweden | London, United Kingdom |
| Monetization tools | Yes | Yes |
| Private podcasts | Yes | Yes |
| Product | Acast describes its product as an all-in-one podcasting platform and CMS for managing, publishing, distributing and monetizing podcasts. | Audioboom provides podcast hosting, distribution, monetization, and production services for podcasters, advertisers, and brands. |
| RSS feed | Yes | Yes |
Acast suits podcasters who want publishing, distribution, analytics, and monetization tools in one platform. Its multi-show management and team features may also suit users managing several shows or collaborators.
Audioboom suits podcasters who need hosting, distribution, analytics, or monetization tools. Its private podcast option and team permission roles may also suit creators working with contributors or producers.